ابدأ رحلة الخدمات المصرفية المميزة واستمتع بنجاحك
كل ما تحتاج إليه من أجهزة إلكترونية ومجوهرات وأثاث منزلي بالإضافة إلى خدمات السفر والترفيه وغيرها الكثير لدى
المطاعم
التسلية والترفيه
التسوق
البطاقة | معدل النسبة السنوي | رسوم الفائدة السنوية | نسبة الحد الأدنى للسداد الشهري | عدد الشهور لسداد إجمالي المبلغ | أصل المبلغ المستحق | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|---|---|---|
بلاتينيوم | 33.49% | 33% | 5% | 85 | 7,000 | 300 ريال |
بلاتنيوم بلس | 34.33% | 33% | 5% | 85 | 7,000 | مجاناً |
مزيد | 34.33% | 33% | 5% | 85 | 7,000 | 299 ريال |
إنفينيت | 32.87% | 33% | 5% | 85 | 7,000 | 700 ريال |
لتفاصيل أكثر عن رسوم البطاقة، فضلاً انقر هنا.
البطاقة | معدل النسبة السنوي | رسوم الفائدة السنوية | نسبة الحد الأدنى للسداد الشهري | عدد الشهور لسداد إجمالي المبلغ | أصل المبلغ المستحق | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|---|---|---|
بلاتينيوم | 33.49% | 33% | 5% | 85 | 7,000 | 300 ريال |
بلاتنيوم بلس | 34.33% | 33% | 5% | 85 | 7,000 | مجاناً |
مزيد | 34.33% | 33% | 5% | 85 | 7,000 | 299 ريال |
إنفينيت | 32.87% | 33% | 5% | 85 | 7,000 | 700 ريال |
لتفاصيل أكثر عن رسوم البطاقة، فضلاً انقر هنا.
شكرا على ردك!
يهمنا كثيراً معرفة رأيك عن تجربتك معنا
مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. حقوق الطبع © 2024. بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة.