بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني | بلاتينوم | ||
---|---|---|---|
رسوم العضوية | |||
الرسوم السنوية | 300 ريال | ||
رسوم بطاقات إضافية (لغاية 5 بطاقات) | مجاناً | ||
رسوم أخرى | |||
*(APR) معدل النسبة السنوي | %45.08 | ||
نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء بالتجزئة) | %2.99 | ||
نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) | %2.99 | ||
رسوم السحب النقدي (لمبلغ 5,000 ريال سعودي أو أقل) | 75 ريال | ||
رسوم السحب النقدي (لمبلغ أعلى من 5,000 ريال سعودي) | %3 بحد أعلى 300 ر.س | ||
رسوم الدفع المتأخر | 100 ريال | ||
رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %3.10 | ||
رسوم استبدال بطاقة | 50 ريال | ||
رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 ريال | ||
الدرع الائتماني | %0.49 | ||
رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | |||
لغاية 3 أشهر | مجاناً | ||
معلومات عامة | |||
تاريخ الدفع المستحق | 23 يوم | ||
فترة الائتمان | لغاية 53 يوم | ||
الحد الأدنى المستحق | %5 أو 100 ريال (أيهما أعلى) | ||
حد السحب النقدي | %30 |
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ريال سعودي، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني | بلاتينوم بلس | ||
---|---|---|---|
رسوم العضوية | |||
الرسوم السنوية | مجاناً | ||
رسوم بطاقات إضافية (لغاية 5 بطاقات) | مجاناً | ||
رسوم أخرى | |||
*(APR) معدل النسبة السنوي | %42.82 | ||
نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء بالتجزئة) | %2.99 | ||
نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) | %2.99 | ||
رسوم السحب النقدي (لمبلغ 5,000 ريال سعودي أو أقل) | 75 ريال | ||
رسوم السحب النقدي (لمبلغ أعلى من 5,000 ريال سعودي) | %3 بحد أعلى 300 ر.س | ||
رسوم الدفع المتأخر | 100 ريال | ||
رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %3.10 | ||
رسوم استبدال بطاقة | 50 ريال | ||
رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 ريال | ||
الدرع الائتماني | %0.49 | ||
رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | |||
لغاية 3 أشهر | مجاناً | ||
معلومات عامة | |||
تاريخ الدفع المستحق | 23 يوم | ||
فترة الائتمان | لغاية 53 يوم | ||
الحد الأدنى المستحق | %5 أو 100 ريال (أيهما أعلى) | ||
حد السحب النقدي | %30 |
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ريال سعودي، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني | مزيد بلاتينوم | ||
---|---|---|---|
رسوم العضوية | |||
الرسوم السنوية | 200 ريال | ||
رسوم بطاقات إضافية (لغاية 5 بطاقات) | مجاناً | ||
رسوم أخرى | |||
*(APR) معدل النسبة السنوي | %44.32 | ||
نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء بالتجزئة) | %2.99 | ||
نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) | %2.99 | ||
رسوم السحب النقدي (لمبلغ 5,000 ريال سعودي أو أقل) | 75 ريال | ||
رسوم السحب النقدي (لمبلغ أعلى من 5,000 ريال سعودي) | %3 بحد أعلى 300 ر.س | ||
رسوم الدفع المتأخر | 100 ريال | ||
رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %3.10 | ||
رسوم استبدال بطاقة | 50 ريال | ||
رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 ريال | ||
الدرع الائتماني | %0.49 | ||
رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | |||
لغاية 3 أشهر | مجاناً | ||
معلومات عامة | |||
تاريخ الدفع المستحق | 23 يوم | ||
فترة الائتمان | لغاية 53 يوم | ||
الحد الأدنى المستحق | %5 أو 100 ريال (أيهما أعلى) | ||
حد السحب النقدي | %30 |
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ريال سعودي، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
بطاقة بنك الإمارات دبي الوطني | إنفينيت | ||
---|---|---|---|
رسوم العضوية | |||
الرسوم السنوية | 700 ريال | ||
رسوم بطاقات إضافية (لغاية 5 بطاقات) | مجاناً | ||
رسوم أخرى | |||
*(APR) معدل النسبة السنوي | %48.07 | ||
نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء بالتجزئة) | %2.99 | ||
نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) | %2.99 | ||
رسوم السحب النقدي (لمبلغ 5,000 ريال سعودي أو أقل) | 75 ريال | ||
رسوم السحب النقدي (لمبلغ أعلى من 5,000 ريال سعودي) | %3 بحد أعلى 300 ر.س | ||
رسوم الدفع المتأخر | 100 ريال | ||
رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %3.10 | ||
رسوم استبدال بطاقة | 50 ريال | ||
رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 ريال | ||
الدرع الائتماني | %0.49 | ||
رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | |||
لغاية 3 أشهر | مجاناً | ||
معلومات عامة | |||
تاريخ الدفع المستحق | 23 يوم | ||
فترة الائتمان | لغاية 53 يوم | ||
الحد الأدنى المستحق | %5 أو 100 ريال (أيهما أعلى) | ||
حد السحب النقدي | %30 |
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ريال سعودي، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
بطاقات بلاتينيوم، بلاتينيوم بلس، مزيد وإنفينيت الائتمانية
المثال 1 (الشهر الأول):إذا كان حامل البطاقة يصدر له كشف الحساب بتاريخ 7 من كل شهر وقد قام بالعمليات التالية خلال المدة ما بين 7 مارس إلى 7 أبريل:
وإذا افترضنا أنه لا يوجد مبالغ مستحقة على البطاقة لكشف حساب 7 مارس فإن حامل البطاقة سوف يحصل على كشف حساب 7 أبريل بمبلغ إجمالي مستحق قدره 16,075 ريال (المبلغ المستخدم + رسوم السحب النقدي 75 ريال لكل عملية سحب نقدي).
على حامل البطاقة سداد المبلغ المستحق خلال 23 يوم من تاريخ إصدار الكشف ولدبه الخيار بدفع %5 إلى %100 من المبلغ المستحق.
سيكون إجمالي رسوم الفائدة المفوترة في كشف حساب 7 أبريل: x 6,075 %35.88 x 7 ايام / 360 يوم** = 42.38 ريال سعودي
*يتم احتساب الفائدة على معاملات الدفع النقدي على أساس يومي منذ تاريخ المعاملة حتى يتم تسوية مبلغ المعاملة المدفوعة بالكامل.
المثال 2 (الشهر الثاني):بدءاً من 7 أبريل, سيكون لدى حامل البطاقة رصيد سابق بمبلغ 16,117.3 ريال سعودي. في حالة استلام دفعة جزئية قدرها 3,000 ريال سعودي في 29 أبريل, سيتم احتساب رسوم الفائدة لكشف حساب 7 مايو على النحو التالي:
إجمالي رسوم الفائدة المستحقة لكشف حساب 7 مايو سيكون 744.03 ريال سعودي
** يتم احتساب الفائدة على معاملات الشراء بالتجزئة على أساس يومي منذ تاريخ المعاملة ، نظرًا لعدم تسوية الرصيد المستحق بالكامل بحلول تاريخ استحقاق الدفع.
مثال 3 (الشهر الثالث):ب 7 مايو، سيكون لدى حامل البطاقة رصيد سابق بمبلغ 13,861.42 ريال سعودي. في حين العميل أجرى المعاملات التالية خلال ذلك الشهر:
ستحسب تكلفة رسوم الفائدة كالتالي:
إجمالي رسوم الفائدة المستحقة لكشف حساب 7 يوميو سيكون 341.24 ريال سعودي
الأمثلة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة %15
مبلغ عملية الشراء الدولية بعملة (أ): 1,000
مبلغ عملية السحب النقدي الدولية بعملة (أ): 1,000
البطاقة | رسوم الفائدة الشهرية | معدل النسبة السنوي* | رسوم الفائدة السنوية | نسبة الحد الأدنى للسداد الشهري | عدد الشهور لسداد إجمالي المبلغ | أصل المبلغ المستحق | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
إنفينيت | %2.99 | %48.07 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 700 ريال |
بلاتنيوم بلس | %2.99 | %42.82 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | مجاناً |
بلاتينيوم | %2.99 | %45.08 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 300 ريال |
مزيد | %2.99 | %44.32 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 200 ريال |
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ريال سعودي، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
بطاقات بلاتينيوم، بلاتينيوم بلس، مزيد وإنفينيت الائتمانية
المثال 1 (الشهر الأول):إذا كان حامل البطاقة يصدر له كشف الحساب بتاريخ 7 من كل شهر وقد قام بالعمليات التالية خلال المدة ما بين 7 مارس إلى 7 أبريل:
وإذا افترضنا أنه لا يوجد مبالغ مستحقة على البطاقة لكشف حساب 7 مارس فإن حامل البطاقة سوف يحصل على كشف حساب 7 أبريل بمبلغ إجمالي مستحق قدره 16,075 ريال (المبلغ المستخدم + رسوم السحب النقدي 75 ريال لكل عملية سحب نقدي).
على حامل البطاقة سداد المبلغ المستحق خلال 23 يوم من تاريخ إصدار الكشف ولدبه الخيار بدفع %5 إلى %100 من المبلغ المستحق.
سيكون إجمالي رسوم الفائدة المفوترة في كشف حساب 7 أبريل: x 6,075 %35.88 x 7 ايام / 360 يوم** = 42.38 ريال سعودي
*يتم احتساب الفائدة على معاملات الدفع النقدي على أساس يومي منذ تاريخ المعاملة حتى يتم تسوية مبلغ المعاملة المدفوعة بالكامل.
المثال 2 (الشهر الثاني):بدءاً من 7 أبريل, سيكون لدى حامل البطاقة رصيد سابق بمبلغ 16,117.3 ريال سعودي. في حالة استلام دفعة جزئية قدرها 3,000 ريال سعودي في 29 أبريل, سيتم احتساب رسوم الفائدة لكشف حساب 7 مايو على النحو التالي:
إجمالي رسوم الفائدة المستحقة لكشف حساب 7 مايو سيكون 744.03 ريال سعودي
** يتم احتساب الفائدة على معاملات الشراء بالتجزئة على أساس يومي منذ تاريخ المعاملة ، نظرًا لعدم تسوية الرصيد المستحق بالكامل بحلول تاريخ استحقاق الدفع.
مثال 3 (الشهر الثالث):ب 7 مايو، سيكون لدى حامل البطاقة رصيد سابق بمبلغ 13,861.42 ريال سعودي. في حين العميل أجرى المعاملات التالية خلال ذلك الشهر:
ستحسب تكلفة رسوم الفائدة كالتالي:
إجمالي رسوم الفائدة المستحقة لكشف حساب 7 يوميو سيكون 341.24 ريال سعودي
الأمثلة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة %15
مبلغ عملية الشراء الدولية بعملة (أ): 1,000
مبلغ عملية السحب النقدي الدولية بعملة (أ): 1,000
البطاقة | رسوم الفائدة الشهرية | معدل النسبة السنوي* | رسوم الفائدة السنوية | نسبة الحد الأدنى للسداد الشهري | عدد الشهور لسداد إجمالي المبلغ | أصل المبلغ المستحق | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
إنفينيت | %2.99 | %48.07 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 700 ريال |
بلاتنيوم بلس | %2.99 | %42.82 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | مجاناً |
بلاتينيوم | %2.99 | %45.08 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 300 ريال |
مزيد | %2.99 | %44.32 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 200 ريال |
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ريال سعودي، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
شكرا على ردك!
يهمنا كثيراً معرفة رأيك عن تجربتك معنا