ابدأ رحلة الخدمات المصرفية المميزة واستمتع بنجاحك
البطاقة | رسوم الفائدة الشهرية | معدل النسبة السنوي* | رسوم الفائدة السنوية | نسبة الحد الأدنى للسداد الشهري | عدد الشهور لسداد إجمالي المبلغ | أصل المبلغ المستحق | الرسوم السنوية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
إنفينيت | %2.99 | %48.07 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 700 ريال |
بلاتنيوم بلس | %2.99 | %42.82 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | مجاناً |
بلاتينيوم | %2.99 | %45.08 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 300 ريال |
مزيد | %2.99 | %44.32 | %35.88 | %5 | 85 | 7,000 | 200 ريال |
جميع الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%.
*معدل النسبة السنوي محتسب على حد ائتماني 30,000 ريال سعودي، شامل لضريبة القيمة المضافة 15%.
لتفاصيل أكثر عن رسوم البطاقة، فضلاً اضغط هنا.
معدل النسبة السنوي قابل للتغيير بناءً على الحد الأعلى للبطاقة وأصل المبلغ المستحق
فئات البطاقات (بلاتينيوم وإنفينيت) والحد الأعلى لبطاقة العميل خاضعين لسياسة البنك الداخلية وتقرير دين العميل
حد الدخل الشهري الأدنى للتأهل لبطاقات إنفينيت هو 30,000 ريال شهرياً
تم اخر تحديث بتاريخ : 29 يمكن 2024
معدل الفائدة الشهرية
{0} % *
يحق للبنك تغيير الرسوم والمعدلات في أي وقت مع سابق إنذار للعميل
* تخضع للشروط والأحكام.
كل ما تحتاج إليه من أجهزة إلكترونية ومجوهرات وأثاث منزلي بالإضافة إلى خدمات السفر والترفيه وغيرها الكثير لدى
تتبع شحنات البطاقات
سداد فواتير البطاقة الائتمانية
الابلاغ عن بطاقتك المسروقة\الضائعة أو أي عملية احتيال
تفعيل بطاقتك الائتمانية
الأسئلة المتكررة عن بطاقات الائتمان
شروط وأحكام البطاقات الائتمانية
جدول الرسوم
شروط وأحكام بطاقة مزيد الائتمانية
شروط وأحكام الدفع اللاسلكي بتقنية أثير
إجراءات عملية الاعتراض على عمليات بطاقات الصراف الآلي والائتمان
بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية | بلاتينيوم | بلاتينيوم بلس | مزيد للاسترجاع النقدي | إنفينيت |
---|---|---|---|---|
رسوم العضوية | ||||
الرسوم السنوية | 300 ريال | مجاناً | 200 ريال | 700 ريال |
رسوم بطاقات إضافية (حتى 5 بطاقات) | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
رسوم أخرى | ||||
معدل النسبة السنوي (APR)* | %45.08 | %42.82 | %44.32 | %48.07 |
نسبة الفائدة الشهرية (معدل الشراء من تجار التجزئة) نسبة الفائدة الشهرية (معدل السحب النقدي) |
%2.99 | %2.99 | %2.99 | %2.99 |
رسوم السحب النقدي (لمبلغ 5,000 ريال سعودي أو أقل) | 75 ريال | 75 ريال | 75 ريال | 75 ريال |
رسوم السحب النقدي (لمبلغ أعلى من 5,000 ريال سعودي) | %3 بحد أعلى 300 ر.س | %3 بحد أعلى 300 ر.س | %3 بحد أعلى 300 ر.س | %3 بحد أعلى 300 ر.س |
رسوم الدفع المتأخر | 100 ريال | 100 ريال | 100 ريال | 100 ريال |
رسوم العمليات بالعملة الأجنبية | %3.10 | %3.10 | %3.10 | %3.10 |
رسوم استبدال بطاقة | 50 ريال | 50 ريال | 50 ريال | 50 ريال |
رسوم طلب نسخة من قسيمة مبيعات | 50 ريال | 50 ريال | 50 ريال | 50 ريال |
الدرع الائتماني | %0.49 | %0.49 | %0.49 | %0.49 |
رسوم نسخة عن كشف حساب (لكل نسخة) | ||||
حتى 3 أشهر | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
معلومات عامة | ||||
تاريخ الدفع المستحق | 23 يوماً | 23 يوماً | 23 يوماً | 23 يوماً |
فترة الائتمان | حتى 53 يوماً | حتى 53 يوماً | حتى 53 يوماً | حتى 53 يوماً |
الحد الأدنى المستحق | %5 أو 100 ريال (أيهما أكثر) | %5 أو 100 ريال (أيهما أكثر) | %5 أو 100 ريال (أيهما أكثر) | %5 أو 100 ريال (أيهما أكثر) |
حد السحب النقدي | %30 | %30 | %30 | %30 |
شكرا على ردك!
يهمنا كثيراً معرفة رأيك عن تجربتك معنا
مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. حقوق الطبع © 2024. بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة.